- vonDPAschließen
An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 28.02.2019 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 2,60 | 213,70 | (+ 0,70) |
Allianz | 9,00+ | 195,00 | (+ 0,40) |
BASF | 3,20+ | 67,14 | (- 0,30) |
Bayer | 2,80+ | 70,34 | (+ 0,66) |
Beiersdorf | 0,70+ | 81,90 | (- 0,20) |
BMW | 4,00 | 74,39 | (+ 0,14) |
Continental | 4,50 | 144,40 | (+ 0,25) |
Covestro | 2,40+ | 50,26 | (+ 1,63) |
Daimler | 3,25+ | 52,92 | (- 0,02) |
Deutsche Bank | 0,11+ | 8,14 | (+ 0,09) |
Deutsche Börse | 2,70+ | 110,80 | (+ 0,80) |
Deutsche Post | 1,15 | 27,30 | (+ 0,22) |
Deutsche Telekom | 0,70+ | 14,51 | (+ 0,01) |
E.ON AG | 0,30 | 9,67 | (- 0,06) |
Fresenius Med. Care | 1,17+ | 69,00 | (+ 0,74) |
Fresenius Se | 0,80+ | 49,44 | (+ 1,21) |
Heidelberger Zement | 1,90 | 64,60 | (- 0,06) |
Henkel | 1,85+ | 87,58 | (- 0,86) |
Infineon Techno | 0,27 | 19,30 | (- 0,25) |
Linde Plc | 3,07+ | 153,25 | (- 0,40) |
Lufthansa | 0,80 | 22,54 | (- 0,49) |
MERCK | 1,25 | 90,98 | (- 0,32) |
Münch. Rückvers. | 9,25+ | 206,80 | (+ 0,50) |
RWE | 0,50 | 21,37 | (- 0,08) |
SAP | 1,50+ | 94,05 | (- 0,03) |
Siemens | 3,80 | 96,23 | (- 0,52) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 13,20 | (- 0,22) |
Vonovia Se | 1,44+ | 42,66 | (- 0,17) |
VW | 4,86+ | 150,60 | (- 0,76) |
Wirecard | 0,18 | 120,25 | (+ 2,35) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
L-DAX | 11.519,53 | (+ 7,11) |
L-MDAX | 24.375,03 | (+ 86,04) |
L-TECDAX | 2.600,82 | (+ 2,57) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 28.02.2019 20:30 Uhr