- 0 Kommentare
- Weitere
IN ZAHLEN
Gruppe A
Göttingen - München 55:90
Crailsheim - Oldenburg 83:85
1. Ulm 3 272:231 6:0
2. München 3 285:229 4:2
3. Oldenburg 3 231:230 4:2
4. Göttingen 3 206:248 2:4
5. Crailsheim 4 320:376 0:8
Nächste Spiele:Sonntag: Ulm - Göttingen (16.30), München - Oldenburg (20.30)
Gruppe B
Frankfurt - Vechta Do./63:59
Ludwigs. - Bamberg Do./103:74
1. Ludwigsb. 2 264:227 6:0
2. Berlin 2 179:163 4:0
3. Frankfurt 3 212:220 2:4
4. Vechta 2 135:144 0:4
5. Bamberg 2 165:201 0:4
Nächste Spiele:Samstag: Bamberg - Frankfurt (16.30), Vechta - Berlin (20.30).