| Grünberg/Lehn./St. II - SG Salzböden/Odenh. II | 2:2 | () |
| SG Salzböden/Odenh. II - Spfr. Burkhardsfelden II | 4:0 | () |
| FC Weickartshain II - Queckborn/Lauter II | () | |
| SG Vill./Steinh./Nonn.II - Reiskirchen/Bersrod II | () | |
| Grünberg/Lehn./St. II - Teutonia Laubach II | 6:5 | () |
| 1. | (1.) | Spfr. Burkhardsfelden II | 17 | 15 | 0 | 2 | 56:14 | +42 | 42 |
| 2. | (2.) | SG Salzböden/Odenh. II | 17 | 13 | 2 | 2 | 63:18 | +45 | 38 |
| 3. | (3.) | Grünberg/Lehn./St. II | 18 | 11 | 2 | 5 | 51:37 | +14 | 29 |
| 4. | (5.) | Reiskirchen/Bersrod II | 16 | 8 | 2 | 6 | 39:28 | +11 | 26 |
| 5. | (4.) | Teutonia Laubach II | 17 | 7 | 3 | 7 | 38:40 | -2 | 24 |
| 6. | (6.) | SV Langd II | 17 | 6 | 1 | 10 | 24:52 | -28 | 16 |
| 7. | (7.) | SG Vill./Steinh./Nonn.II | 17 | 5 | 1 | 11 | 17:40 | -23 | 10 |
| 8. | (8.) | Queckborn/Lauter II | 16 | 3 | 1 | 12 | 23:55 | -32 | 10 |
| 9. | (9.) | FC Weickartshain II | 17 | 4 | 0 | 13 | 12:39 | -27 | 9 |
| 10. | (10.) | Türkiyemspor Gießen II | 12 | 5 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | 0 |
Artland Dragons vs Gießen 46ers
Die LTi Gießen 46ers gastieren Mittwoch, 15. Februar, bei den Artland Dragons. Wir übertragen das Spiel live ab ca. 19.30 Uhr im Webradio.
Schalten Sie ein!